# Prix immobilier à Mamer (Luxembourg) en 2025-2026

Commune : Mamer (canton : Capellen). Prix et loyers ANNONCÉS du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Source : Observatoire de l'Habitat (Ministère du Logement, Luxembourg), prix et loyers annoncés, données ouvertes CC0.

| Indicateur | Valeur | Nombre d'annonces |
|---|---|---|
| Appartement, prix moyen annoncé au m² | 9 659 € | 517 |
| Maison, prix moyen annoncé | 1 544 657 € | 181 |
| Maison, prix moyen annoncé au m² | 7 872 € | 181 |
| Appartement, loyer moyen annoncé par mois | 1 265 € | 229 |
| Appartement, loyer moyen annoncé au m² par mois | 46,41 € | 229 |
| Maison, loyer moyen annoncé par mois | 4 145 € | 42 |

Moyenne nationale (appartements) : 9 437 € par m². « Non publié » : l'Observatoire ne publie pas de moyenne pour moins de 30 annonces.

## Évolution du prix annoncé au m² des appartements

| Année | Prix au m² |
|---|---|
| 2010 | 4 349 € |
| 2011 | 4 558 € |
| 2012 | 4 891 € |
| 2013 | 5 077 € |
| 2014 | 5 411 € |
| 2015 | 6 580 € |
| 2016 | 6 420 € |
| 2017 | 6 512 € |
| 2018 | 6 714 € |
| 2019 | 7 647 € |
| 2020 | 9 193 € |
| 2021 | 11 858 € |
| 2022 | 11 630 € |
| 2023 | 10 268 € |
| 2024 | 10 209 € |
| 2025 | 9 766 € |

## Communes voisines

- [Bertrange](https://beem.lu/prix-immobilier/bertrange.md)
- [Strassen](https://beem.lu/prix-immobilier/strassen.md)
- [Kehlen](https://beem.lu/prix-immobilier/kehlen.md)
- [Kopstal](https://beem.lu/prix-immobilier/kopstal.md)
- [Koerich](https://beem.lu/prix-immobilier/koerich.md)
- [Garnich](https://beem.lu/prix-immobilier/garnich.md)
---
Source : beem.lu, https://beem.lu/prix-immobilier/mamer/ (consulté le 25/09/2026). Merci de citer beem.lu avec ce lien.
