Prix immobilier au Luxembourg, commune par commune
Moyenne nationale : 9 437 €/m² pour un appartement, 1 243 430 € pour une maison · annonces du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 · Observatoire de l'Habitat
5 681 €12 086 €/m²
Touchez une commune pour ouvrir sa page. En gris clair : prix non publié (moins de 30 annonces).
Comment lire ces prix
Ce sont des prix annoncés : les prix demandés dans les annonces immobilières des 12 derniers mois, compilés par l'Observatoire de l'Habitat. Ils peuvent différer des prix de vente finalement signés chez le notaire.
Pour les communes qui comptent moins de 30 annonces, l'Observatoire ne publie pas de moyenne. Nous ne la remplaçons pas par une estimation maison.
Les 100 communes
| Commune | Canton | Appartement /m² | Maison, prix moyen | Loyer appartement | Annonces (vente appart.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg-Ville | Luxembourg | 12 086 € | 2 276 200 € | 2 032 € | 7 064 |
| Bertrange | Luxembourg | 11 131 € | 1 665 557 € | 1 933 € | 385 |
| Strassen | Luxembourg | 10 680 € | 2 367 725 € | 2 070 € | 316 |
| Hesperange | Luxembourg | 10 039 € | 1 797 464 € | 1 988 € | 828 |
| Niederanven | Luxembourg | 10 015 € | 1 966 528 € | 1 552 € | 45 |
| Steinsel | Luxembourg | 9 827 € | 1 348 321 € | 1 960 € | 201 |
| Mamer | Capellen | 9 659 € | 1 544 657 € | 1 265 € | 517 |
| Walferdange | Luxembourg | 9 589 € | 1 715 319 € | 1 797 € | 209 |
| Mersch | Mersch | 9 484 € | 1 325 398 € | 1 710 € | 691 |
| Lintgen | Mersch | 9 289 € | 1 067 183 € | n.p. | 86 |
| Contern | Luxembourg | 9 154 € | 1 348 762 € | 2 403 € | 269 |
| Lorentzweiler | Mersch | 8 988 € | 1 113 733 € | 2 154 € | 129 |
| Schuttrange | Luxembourg | 8 885 € | 1 431 700 € | n.p. | 67 |
| Reckange-sur-Mess | Esch-sur-Alzette | 8 883 € | 1 759 601 € | 1 360 € | 41 |
| Kopstal | Capellen | 8 853 € | 1 747 785 € | 2 101 € | 60 |
| Sandweiler | Luxembourg | 8 793 € | 1 430 086 € | n.p. | 32 |
| Käerjeng | Capellen | 8 785 € | 1 154 438 € | 974 € | 1 046 |
| Grevenmacher | Grevenmacher | 8 686 € | 818 692 € | n.p. | 373 |
| Wormeldange | Grevenmacher | 8 639 € | 1 221 372 € | n.p. | 167 |
| Leudelange | Esch-sur-Alzette | 8 606 € | 2 322 871 € | 1 150 € | 301 |
| Steinfort | Capellen | 8 586 € | 1 564 230 € | 1 962 € | 275 |
| Junglinster | Grevenmacher | 8 568 € | 1 404 570 € | 1 783 € | 126 |
| Diekirch | Diekirch | 8 399 € | 994 449 € | 1 590 € | 480 |
| Heffingen | Mersch | 8 192 € | 1 281 145 € | n.p. | 64 |
| Bous-Waldbredimus | Remich | 8 184 € | 1 517 026 € | n.p. | 37 |
| Kehlen | Capellen | 8 157 € | 1 369 528 € | 2 115 € | 209 |
| Roeser | Esch-sur-Alzette | 8 111 € | 1 631 774 € | 1 530 € | 127 |
| Mondorf-les-Bains | Remich | 8 101 € | 1 459 655 € | 1 588 € | 122 |
| Garnich | Capellen | 8 078 € | 1 433 994 € | n.p. | 31 |
| Frisange | Esch-sur-Alzette | 8 037 € | 1 299 609 € | 1 742 € | 105 |
| Bissen | Mersch | 7 939 € | 1 007 154 € | n.p. | 55 |
| Dippach | Capellen | 7 866 € | 1 343 611 € | n.p. | 59 |
| Schieren | Diekirch | 7 637 € | n.p. | n.p. | 40 |
| Schifflange | Esch-sur-Alzette | 7 554 € | 854 812 € | 1 504 € | 304 |
| Kayl | Esch-sur-Alzette | 7 523 € | 936 736 € | 1 579 € | 315 |
| Bettembourg | Esch-sur-Alzette | 7 443 € | 1 116 047 € | 1 593 € | 222 |
| Sanem | Esch-sur-Alzette | 7 376 € | 929 464 € | 1 677 € | 447 |
| Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | 7 325 € | 1 039 774 € | 1 088 € | 1 550 |
| Mondercange | Esch-sur-Alzette | 7 254 € | 1 233 319 € | 936 € | 170 |
| Remich | Remich | 7 202 € | 1 620 509 € | 1 688 € | 85 |
| Differdange | Esch-sur-Alzette | 7 198 € | 807 797 € | 1 431 € | 982 |
| Dalheim | Remich | 7 157 € | 1 187 086 € | n.p. | 111 |
| Habscht | Capellen | 7 148 € | 1 387 241 € | n.p. | 126 |
| Dudelange | Esch-sur-Alzette | 7 048 € | 1 037 172 € | 1 665 € | 508 |
| Mertert | Grevenmacher | 6 996 € | 1 085 975 € | 1 651 € | 140 |
| Weiler-la-Tour | Luxembourg | 6 965 € | 1 530 642 € | n.p. | 32 |
| Schengen | Remich | 6 954 € | 1 287 239 € | n.p. | 32 |
| Koerich | Capellen | 6 950 € | 1 256 579 € | n.p. | 169 |
| Pétange | Esch-sur-Alzette | 6 926 € | 856 407 € | 1 611 € | 594 |
| Colmar-Berg | Mersch | 6 919 € | 964 359 € | n.p. | 30 |
| Larochette | Mersch | 6 892 € | n.p. | n.p. | 40 |
| Helperknapp | Mersch | 6 801 € | 1 102 591 € | n.p. | 49 |
| Redange/Attert | Redange | 6 708 € | 1 026 571 € | n.p. | 41 |
| Ettelbruck | Diekirch | 6 593 € | 988 225 € | 1 532 € | 150 |
| Echternach | Echternach | 6 532 € | 952 292 € | n.p. | 85 |
| Weiswampach | Clervaux | 6 467 € | n.p. | 1 319 € | 68 |
| Rumelange | Esch-sur-Alzette | 6 466 € | 771 906 € | n.p. | 82 |
| Goesdorf | Wiltz | 6 096 € | n.p. | n.p. | 34 |
| Wiltz | Wiltz | 5 894 € | 741 789 € | n.p. | 165 |
| Clervaux | Clervaux | 5 809 € | 939 260 € | 1 401 € | 122 |
| Esch-sur-Sûre | Wiltz | 5 681 € | 748 378 € | n.p. | 30 |
| Beaufort | Echternach | n.p. | 832 365 € | n.p. | 24 |
| Bech | Echternach | n.p. | n.p. | n.p. | 5 |
| Beckerich | Redange | n.p. | 949 162 € | n.p. | 22 |
| Berdorf | Echternach | n.p. | n.p. | n.p. | 13 |
| Bettendorf | Diekirch | n.p. | 901 600 € | n.p. | 23 |
| Betzdorf | Grevenmacher | n.p. | 1 306 652 € | n.p. | 6 |
| Biwer | Grevenmacher | n.p. | 1 115 418 € | n.p. | 19 |
| Boulaide | Wiltz | n.p. | 877 839 € | n.p. | 0 |
| Bourscheid | Diekirch | n.p. | n.p. | n.p. | 17 |
| Consdorf | Echternach | n.p. | 1 110 330 € | n.p. | 24 |
| Ell | Redange | n.p. | 1 069 473 € | n.p. | 14 |
| Erpeldange-sur-Sûre | Diekirch | n.p. | n.p. | n.p. | 4 |
| Feulen | Diekirch | n.p. | 1 045 650 € | n.p. | 19 |
| Fischbach | Mersch | n.p. | n.p. | n.p. | 10 |
| Flaxweiler | Grevenmacher | n.p. | 1 234 365 € | n.p. | 3 |
| Groussbus-Wal | Redange | n.p. | 924 221 € | n.p. | 12 |
| Kiischpelt | Wiltz | n.p. | n.p. | n.p. | 7 |
| Lac de la Haute-Sûre | Wiltz | n.p. | 882 245 € | n.p. | 16 |
| Lenningen | Remich | n.p. | 1 071 463 € | n.p. | 5 |
| Manternach | Grevenmacher | n.p. | n.p. | n.p. | 1 |
| Mertzig | Diekirch | n.p. | 960 881 € | n.p. | 26 |
| Nommern | Mersch | n.p. | n.p. | n.p. | 3 |
| Parc Hosingen | Clervaux | n.p. | 824 710 € | n.p. | 21 |
| Préizerdaul | Redange | n.p. | 887 625 € | n.p. | 13 |
| Putscheid | Vianden | n.p. | n.p. | n.p. | 15 |
| Rambrouch | Redange | n.p. | 872 310 € | n.p. | 26 |
| Reisdorf | Diekirch | n.p. | 1 001 291 € | n.p. | 11 |
| Rosport-Mompach | Echternach | n.p. | 1 147 262 € | n.p. | 12 |
| Saeul | Redange | n.p. | n.p. | n.p. | 1 |
| Stadtbredimus | Remich | n.p. | 1 054 289 € | n.p. | 21 |
| Tandel | Vianden | n.p. | n.p. | n.p. | 0 |
| Troisvierges | Clervaux | n.p. | 687 500 € | n.p. | 9 |
| Useldange | Redange | n.p. | 1 070 872 € | n.p. | 10 |
| Vallée de l'Ernz | Diekirch | n.p. | 1 050 844 € | n.p. | 11 |
| Vianden | Vianden | n.p. | 751 947 € | n.p. | 25 |
| Vichten | Redange | n.p. | 1 101 402 € | n.p. | 12 |
| Waldbillig | Echternach | n.p. | n.p. | n.p. | 9 |
| Wincrange | Clervaux | n.p. | 736 498 € | n.p. | 18 |
| Winseler | Wiltz | n.p. | n.p. | n.p. | 13 |
Source : Ministère du Logement, Observatoire de l'Habitat (données ouvertes CC0, data.public.lu).